| Nombre del curso: | Excel y la Inteligencia de Negocio para Auditores: Power Query y Power Pivot - 2ª Convocatoria |
| Fecha inicio: | Miércoles, 15 de marzo de 2023 |
| Fecha fin: | Viernes, 17 de marzo de 2023 |
| Número de horas: | 8 |
| Área: | Otras Materias, REC |
| Ponentes: | David Uyarra Delgado |
Información y programa (265 Kb)
Paseo de la Habana, 1 - Planta baja. 28036 - Madrid | Teléfono: +34 91 319 06 04
Copyright © 2025 Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Política de privacidad | Aviso legal | Contacto