| Nombre del curso: | Excel y la Inteligencia de Negocio (Power Pivot, Power Query) |
| Fecha inicio: | Martes, 14 de enero de 2020 |
| Fecha fin: | Martes, 14 de enero de 2020 |
| Número de horas: | 8 |
| Área: | Auditoría, REC |
| Ponentes: | David Uyarra Delgado |
Información y programa (315 Kb)
Paseo de la Habana, 1 - Planta baja. 28036 - Madrid | Teléfono: +34 91 319 06 04
Copyright © 2025 Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Política de privacidad | Aviso legal | Contacto