| Nombre del curso: | Técnicas de Muestreo Estadístico Aplicadas a la Auditoría |
| Fecha inicio: | Miércoles, 14 de septiembre de 2022 |
| Fecha fin: | Miércoles, 14 de septiembre de 2022 |
| Número de horas: | 4 |
| Área: | Auditoría, REC |
| Ponentes: | Joan Ballesteros Mora |
Información y programa (248 Kb)
Paseo de la Habana, 1 - Planta baja. 28036 - Madrid | Teléfono: +34 91 319 06 04
Copyright © 2025 Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Política de privacidad | Aviso legal | Contacto